| Home | Illusioni Ottiche | Introduzione | La vista | |||||
| La percezione | ||||||||
| Il raggruppamento percettivo | ||||||||
| L'organizzazione figura-sfondo | ||||||||
| La percezione della profondità | ||||||||
| Le costanze percettive | ||||||||
| Figure Ambigue | Ambiguità della prospettiva | |||||||
| Il cubo ambiguo | ||||||||
| Ambiguità figura-sfondo | ||||||||
| Visi ambigui | ||||||||
| Galleria I | ||||||||
| Galleria II | ||||||||
| Galleria III | ||||||||
| Oggetti Impossibili | Il triangolo impossibile | |||||||
| Galleria di triangoli impossibili | ||||||||
| Il tridente impossibile | ||||||||
| La scala impossibile | ||||||||
| Il cubo impossibile | ||||||||
| La scacchiera impossibile | ||||||||
| Galleria I | ||||||||
| Galleria II | ||||||||
| Galleria III | ||||||||
| Paradossi geometrici | Il binario | |||||||
| Il punto di fuga | ||||||||
| Le corde ritorte | ||||||||
| L'illusione delle distanze | ||||||||
| I segmenti obliqui | ||||||||
| Il triangolo magico | ||||||||
| Galleria I | ||||||||
| Galleria II | ||||||||
| Galleria III | ||||||||
| Galleria IV | ||||||||
| Illusioni del colore | Illusioni della Tonalità | Punto cieco | ||||||
| Campo visivo | ||||||||
| Tavola delle tonalità | ||||||||
| Banda di Mach | ||||||||
| Contrasto simultaneo | ||||||||
| Bande radianti | ||||||||
| Griglia di Herman | ||||||||
| Illusione di Kanizsa | ||||||||
| Illusioni del colore | Luminosità e percezione | |||||||
| Bordatura | ||||||||
| Adattamento cromatico I | ||||||||
| Adattamento cromatico II | ||||||||
| Assimilazione del colore | ||||||||
| Stereogrammi | Introduzione | Movimento di Ouchi | ||||||
| Meccanismo | ||||||||
| SIRDS | ||||||||
| SIRTS | ||||||||
| SITS | ||||||||
| Trompe l'oeil | Introduzione | |||||||
| Galleria I | ||||||||
| Galleria II | ||||||||
| Galleria III | ||||||||
| Galleria IV | ||||||||
| Galleria V | ||||||||
| Animazioni | Persistenza retinica | La spirale | ||||||
| I punti | ||||||||
| Immagini reversibili | Vecchia principessa | |||||||
| L'uccello-isola | ||||||||
| Sei felice? | ||||||||
| Il capitano | ||||||||
| La maschera | ||||||||
| Figure ambigue | I cubi | |||||||
| Spinner | ||||||||
| Moebius | ||||||||
| Triangoli | ||||||||
| Lo specchio | ||||||||
| Il gatto | ||||||||
| La mela | ||||||||
| Esempi interattivi | Colore | Barre colorate | ||||||
| Dal barbiere | ||||||||
| La scacchiera | ||||||||
| Prospettiva | Il quadrato | |||||||
| Il binario | ||||||||
| Il ricio | ||||||||
| Le rette | ||||||||
| L'ombra | ||||||||
| Geometriche | Il segmento | |||||||
| La freccia | ||||||||
| I cerchi I | ||||||||
| I cerchi II | ||||||||
| Moirè | Moirè I | |||||||
| Moirè II | ||||||||
| Moirè III | ||||||||
| Moirè IV | ||||||||
| Moirè V | ||||||||
| Moirè VI | ||||||||
| Moirè VII | ||||||||
| Moirè VIII | ||||||||
| Moirè IX | ||||||||
| Le illusioni nell'arte | M.C.Escher | Biografia | ||||||
| Impossibili I | ||||||||
| Impossibili II | ||||||||
| Deformazioni I | ||||||||
| Deformazioni II | ||||||||
| Tassellazioni I | ||||||||
| Tassellazioni II | ||||||||
| Ambiguità | ||||||||
| Shigeo Fukuda | Biografia | |||||||
| Galleria | ||||||||
| Kim Scott | Biografia | |||||||
| Galleria | ||||||||
| Oscar Reutersvard | Biografia | |||||||
| Galleria | ||||||||
| Sandro del Prete | Biografia | |||||||
| Galleria I | ||||||||
| Galleria II | ||||||||
| Galleria III | ||||||||
| Altre opere | ||||||||
| Akiyoshi Kitaoka | Galleria I | |||||||
| Galleria II | ||||||||
| Galleria III | ||||||||
| Galleria IV | ||||||||
| Galleria V | ||||||||
| Istvan Orovitz | Biografia | |||||||
| Galleria | ||||||||
| Guido Moretti | Biografia | |||||||
| Galleria | ||||||||
| Sergio Buratto | Biografia | |||||||
| Galleria I | ||||||||
| Galleria II | ||||||||
| Galleria III | ||||||||
| Galleria IV | ||||||||
| Galleria V | ||||||||
| Animazioni | ||||||||
| Giuseppe Arcimboldo | Biografia | |||||||
| Stagioni | ||||||||
| Elementi | ||||||||
| Ritratti | ||||||||
| Reversibili | ||||||||
| Emanuele Viscuso | Biografia | |||||||
| Trompe l'oeil I | ||||||||
| Trompe l'oeil II | ||||||||
| Sculture I | ||||||||
| Sculture II | ||||||||
| Altri artisti | Disegni | |||||||
| Bianco e Nero | ||||||||
| Colori I | ||||||||
| Colori II | ||||||||
| Fantass | ||||||||
| Illusioni nella natura | Animali | Il mimetismo | ||||||
| Gli insetti | ||||||||
| Altri animali | ||||||||
| Cammuffamento | ||||||||
| Oggetti | Somiglianze I | |||||||
| Somiglianze II | ||||||||
| Somiglianze III | ||||||||
| Somiglianze IV | ||||||||
| Somiglianze V | ||||||||
| Atmosfera | Il sole e la luna | |||||||
| Aurore boreali | ||||||||
| La rifrazione | ||||||||
| I miraggi | ||||||||
| Il sole quadrato | ||||||||
| Immagini reversibili | Figura I | |||||||
| Figura II | ||||||||
| Figura III | ||||||||
| Figura IV | ||||||||
| Figura V | ||||||||
| Figura VI | ||||||||
| Figura VII | ||||||||
| Figura VIII | ||||||||
| Figura IX | ||||||||
| Figura X | ||||||||
| Figura XI | ||||||||
| Figura XII | ||||||||
| Figura XIII | ||||||||
| Figura XIV | ||||||||
| Figura XV | ||||||||
| Nuove Illusioni | I segreti della vista | Introduzione | ||||||
| La fovea e le saccadi | ||||||||
| L'effetto telecamera | ||||||||
| Scherzi della vista | ||||||||
| La lettura e la guida | ||||||||
| Figure ambigue II | Galleria I | |||||||
| Galleria II | ||||||||
| Galleria III | ||||||||
| Galleria IV | ||||||||
| Galleria V | ||||||||
| Oggetti impossibili II | Galleria I | |||||||
| Galleria II | ||||||||
| Galleria III | ||||||||
| Galleria IV | ||||||||
| Paradossi geometrici II | Movimento apparente | |||||||
| Il Partenone | ||||||||
| Galleria I | ||||||||
| Galleria II | ||||||||
| Illusioni dl colore II | Galleria I | |||||||
| Galleria II | ||||||||
| Fotomosaici | ||||||||
| Anamorfosi | Anamorfosi piane | |||||||
| Anamorfosi curve | ||||||||
| Collaborazioni | Curiosità | |||||||
| Artisti | ||||||||
| Foto strane | ||||||||
| Le opere 3D di Lionwar | ||||||||
| Le opere di Andrea Vianu | ||||||||
| Esperimenti | Il gatto che scompare | |||||||
| La cuccia impossibile | ||||||||
| La cassa impossibile | ||||||||
| Immagini subliminali | Introduzione | |||||||
| Disney | La sirenetta | |||||||
| Roger Rabbit | ||||||||
| Bianca e Bernie | ||||||||
| Il re leone | ||||||||
| Paperinik | ||||||||
| Camel | Il cammello | |||||||
| Il castello | ||||||||
| Joe Camel | ||||||||
| Camel al mentolo | ||||||||
| Pubblicità | Whisky | |||||||
| Costumi | ||||||||
| Occhiali | ||||||||
| Sisley | ||||||||
| Birra | ||||||||
| Altre pubblicità | ||||||||
| Altre immagini | ||||||||
| Avvenimenti | ||||||||
| Cinema | Taumatropio | |||||||
| Fenachistiscopio | ||||||||
| Zootropio | ||||||||
| Prassinoscopio | ||||||||
| Cinetoscopio | ||||||||
| Curiosità | Cartoni animati | |||||||
| Indovina l'enigma | ||||||||
| Immagini buffe | Animali I | |||||||
| Animali II | ||||||||
| Animali III | ||||||||
| Animali IV | ||||||||
| Invenzioni | ||||||||
| Fotomontaggi | ||||||||
| Gente | ||||||||
| Bambini I | ||||||||
| Bambini II | ||||||||
| Bambini III | ||||||||
| Chindogu | Chindogu da 1 a 10 | |||||||
| Chindogu da 11 a 20 | ||||||||
| Chindogu da 21 a 30 | ||||||||
| Oggetti strani | Galleria I | |||||||
| Galleria II | ||||||||
| Galleria III | ||||||||
| Galleria IV | ||||||||
| Galleria V | ||||||||
| Galleria VI | ||||||||
| Galleria VII | ||||||||
| Galleria VIII | ||||||||
| Abbeccedario I | ||||||||
| Abbeccedario II | ||||||||
| Sfondi desktop | ||||||||
| Limiti autoimposti | ||||||||
| Guadagnare | ||||||||
| Segnala il tuo sito | ||||||||
| Servizi | Awards | |||||||
| Cartoline | ||||||||
| Forum | ||||||||
| Links | ||||||||
| Ultime novità | ||||||||
| Newsletter | ||||||||
| Libri | ||||||||
| Mappa | ||||||||
| Chat | ||||||||
| Webmaster | Scopri chi sono | |||||||
| Commenti | ||||||||
| Banner |